4月例杯組合せ
2018.04.21.Sat
九州肉祭り開催!(4月21日追記)
2018.04.14.Sat
競技成績 4月8日(日)
2018.04.08.Sun
◆4月 男子研修会
名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 松本 孝英 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 梅野 肇 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 加来 秀幸 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
4位 | 世羅 宗 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
5位 | 松浦 次郎 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
BG | 梅野 肇 | 39 | 40 | 79 | ||
BG | 入船 吉広 | 41 | 38 | 79 |
競技成績 4月1日(日)
2018.04.02.Mon
◆開場記念杯
名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 武内 晃 | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 |
2位 | 和田 博志 | 39 | 38 | 77 | 12 | 65 |
3位 | 石田 勉 | 38 | 42 | 80 | 14 | 66 |
4位 | 世良 勇 | 39 | 43 | 82 | 16 | 66 |
5位 | 原田 明 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
6位 | 吉田 和則 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
7位 | 高比良 嘉彦 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
8位 | 松本 孝英 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
9位 | 福田 訓己 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 |
10位 | 岩﨑 浩一郎 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
11位 | 梅野 肇 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 |
12位 | 小池 德幸 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
13位 | 仰木 親博 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
14位 | 林 吉昭 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
15位 | 入船 吉広 | 37 | 36 | 73 | 3 | 70 |
16位 | 山田 泰三 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
17位 | 橋本 博文 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
18位 | 森脇 章 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
19位 | 久保田千衣子 | 56 | 50 | 106 | 36 | 70 |
20位 | 城野 浩幸 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
21位 | 丹田 健二 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
22位 | 田代 秀人 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
23位 | 木村 雄一郎 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
24位 | 三﨑 利彦 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
25位 | 楫間 豊行 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
26位 | 今村 和隆 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
27位 | 田中 光男 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
28位 | 阪本 博臣 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
29位 | 大賀 史郎 | 48 | 53 | 101 | 28 | 73 |
30位 | 篠隈 薫 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
競技成績 3月31日(土)
2018.03.31.Sat
◆開場記念杯
名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 福島 大輔 | 52 | 47 | 99 | 36 | 63 |
2位 | 永島 憲二 | 46 | 47 | 93 | 27 | 66 |
3位 | 宮本 豊 | 45 | 48 | 93 | 26 | 67 |
4位 | 広松 英和 | 51 | 52 | 103 | 36 | 67 |
5位 | 白石 英昭 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
6位 | 平川 正人 | 51 | 51 | 102 | 34 | 68 |
7位 | 桑原 俊三 | 51 | 49 | 100 | 32 | 68 |
8位 | 川上 紀夫 | 46 | 42 | 88 | 20 | 68 |
9位 | 熊埜御堂澄雄 | 38 | 45 | 83 | 14 | 69 |
10位 | 古元 昭治 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
11位 | 古原 利博 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
12位 | 矢野 寿男 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
13位 | 小松 繁信 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
14位 | 武藤 隆二 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
15位 | 井野口 晴文 | 43 | 51 | 94 | 24 | 70 |
16位 | 猪原 泰幸 | 41 | 47 | 88 | 18 | 70 |
17位 | 城平 雅弘 | 46 | 51 | 97 | 27 | 70 |
18位 | 上野 隆司 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
19位 | 大関 達也 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 |
20位 | 坂本 富美子 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
21位 | 山﨑 利昭 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
22位 | 白石 慎一 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
23位 | 中尾 三千雄 | 41 | 35 | 76 | 5 | 71 |
24位 | 田中 智恵子 | 54 | 43 | 97 | 26 | 71 |
25位 | 山口 修 | 47 | 52 | 99 | 27 | 72 |
26位 | 栗原 隆行 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
27位 | 中山 光夫 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
28位 | 吉川 豊史 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
29位 | 中村 文雄 | 53 | 48 | 101 | 29 | 72 |
30位 | 末次 富士人 | 38 | 45 | 83 | 10 | 73 |
タイ国際航空オープンコンペ2018組合せ
2018.03.31.Sat
競技成績 3月30日(金)
2018.03.30.Fri
◆開場記念杯
名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 有中 義美 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
2位 | 榎並 博子 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 松浦 次郎 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
4位 | 向坊 長洋 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
5位 | 池田 卯七郎 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
6位 | 早麻 千里 | 48 | 41 | 89 | 19 | 70 |
7位 | 住田 敦子 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
8位 | 野添 芳枝 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 |
9位 | 梶木 信治 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
10位 | 軍司 礼三 | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 |
11位 | 高橋 一朗 | 50 | 42 | 92 | 21 | 71 |
12位 | 朝倉 静哉 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
13位 | 守田 雄二 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
14位 | 加留部 征男 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
15位 | 山田 益市 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
16位 | 笠 茂孝 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
17位 | 小野 和夫 | 52 | 47 | 99 | 27 | 72 |
18位 | 中村 好博 | 46 | 53 | 99 | 26 | 73 |
19位 | 松井 英雄 | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 |
20位 | 大澤 護 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
21位 | 岩崎 孝徳 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
22位 | 高橋 尚 | 56 | 53 | 109 | 36 | 73 |
23位 | 永野 孝一 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
24位 | 上村 健司 | 52 | 55 | 107 | 33 | 74 |
25位 | 森 文子 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
26位 | 安川 常静 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
27位 | 髙田 一廣 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 |
28位 | 立石 英雄 | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 |
29位 | 赤崎 宏 | 53 | 49 | 102 | 27 | 75 |
30位 | 開田 一博 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
競技成績 3月25日(日)
2018.03.27.Tue
◆月例杯
A組 (HDCP 0~13)
名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 仰木 秀維 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
2位 | 大田 政俊 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 三﨑 利彦 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
BG | 仰木 秀維 | 40 | 38 | 78 | ||
B組 (HDCP 14~19)
名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 松浦 次郎 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
2位 | 浦 誠二郎 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
3位 | 田中 成実 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
BG | 松浦 次郎 | 44 | 40 | 84 |
C組 (HDCP 20~ )
名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 上野 隆司 | 47 | 44 | 91 | 26 | 65 |
2位 | 福田 健二 | 42 | 53 | 95 | 24 | 71 |
3位 | 村上 和明 |
46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
BG | 上野 隆司 | 47 | 44 | 91 |
競技成績 3月23日(金)
2018.03.23.Fri
◆シニア・レディス競技
名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 須崎 政則 | 38 | 47 | 85 | 17 | 68 |
2位 | 石橋 八須夫 | 51 | 49 | 100 | 31 | 69 |
3位 | 加茂 勇夫 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
4位 | 池田 武德 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
5位 | 中山 光夫 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
3月例杯組合せ
2018.03.18.Sun