(内税表示)
プレースタイル | 4バッグ | 3バッグ | 2バッグ | |
---|---|---|---|---|
グリーンメイト付プレー | 8,600円 | 9,700円 | 10,800円 | |
セルフプレー | 5,800円 | 6,300円 | 6,900円 | |
1.5R追加 | グリーンメイト付プレー | 2,900円 | 3,450円 | 4,000円 |
セルフプレー | 1,500円 | 1,750円 | 2,050円 | |
薄暮 | 9Hセルフプレー | 3,350円 | 3,600円 | 3,900円 |
(内税表示)
プレースタイル | 曜日 | 4バッグ | 3バッグ | 2バッグ | |
---|---|---|---|---|---|
グリーンメイト付プレー | 平日 | 12,200円 | 13,300円 | 14,400円 | |
土日祝 | 18,000円 | 19,100円 | 20,200円 | ||
セルフプレー | 平日 | 9,000円 | 9,500円 | 10,100円 | |
土日祝 | 14,400円 | 14,900円 | 15,500円 | ||
1.5R追加 | グリーンメイト付プレー | 平日 | 3,800円 | 4,350円 | 4,900円 |
土日祝 | 4,900円 | 5,450円 | 6,000円 | ||
セルフプレー | 平日 | 2,400円 | 2,650円 | 2,950円 | |
土日祝 | 3,500円 | 3,750円 | 4,050円 | ||
薄暮 | 9Hセルフプレー | 平日 | 4,150円 | 4,400円 | 4,700円 |
土日祝 | 5,350円 | 5,600円 | 5,900円 |
(内税表示)
4月・5月・6月 / 10月・11月・12月 | ||
---|---|---|
組数(人数) | 平日 | |
メイト付 | セルフ | |
4組以上(13名以上) | 11,200円 | 8,500円 |
8組以上(29名以上) | 10,700円 | 8,000円 |
(内税表示)
1月・2月・3月 / 7月・8月・9月 | ||
---|---|---|
組数(人数) | 平日 | |
メイト付 | セルフ | |
4組以上(13名以上) | 10,700円 | 8,000円 |
8組以上(29名以上) | 10,200円 | 7,500円 |
※上記料金は消費税10%及びゴルフ場利用税等(555円)を含む金額です。
※上記料金は1組4名様の場合です。2バッグ、3バッグ時は追加フィがかかります。
※コンペ割引は特別営業日(クラシックオープン等)および年末年始は除きます。
※セルフ日につきましてもレストラン、お風呂、ロッカーは通常通りご利用いただけます。
■練習場―コイン・・・30球330円(税込)
■貸しクラブ・・・3,300円(税込)
予約のキャンセルが発生した場合、プレー当日に適用される見込みの料金に対して、以下のキャンセル料が発生致します。
プレー日の 59日前~30日前まで 50%
29日前~10日前まで 80%
9日前~当日まで 100%
※10組以上の予約に限ります。(9組以下の場合、キャンセル料は発生しません)
※積雪や荒天などの理由によりゴルフ場がクローズしない限り、キャンセル料は免責されません。